Die Herausforderungen:
# | Frequenz (kHz) | Station / Land | Beste Zeit (MESZ) | Schwierigkeit | Jägerhinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | Algérie Chaîne 1 (DZ) | 05:00–07:00 | Morgendämmerung bringt Nordafrika ins Spiel – Ferritantenne Richtung Süden drehen | |
2 | 603 | Smooth Radio (UK) | 06:00–07:30 | Briten auf MW sind stark, aber hier oft von Spanien überlagert | |
3 | 693 | BBC Radio 5 Live (UK) | 21:00–23:00 | Klassiker, aber Fading kann IDs verschlucken | |
4 | 828 | Radio 5 (NL, regional) | 20:00–22:00 | Nur bei guter Nordausbreitung stabil | |
5 | 999 | COPE Madrid (ESP) | 19:00–21:00 | Früher Abend, oft klarer Spanier | |
6 | 1089 | TalkSport (UK) | 21:00–00:00 | Starker UK-Sender, aber Fading bringt Überraschungsgäste | |
7 | 1107 | RNE5 (ESP) / AFN Kaiserslautern (DE) | 20:00–23:00 | AFN tagsüber stark, nachts vom Süden „angefressen“ | |
8 | 1143 | AFN Vilseck (DE) / Italien | 22:00–01:00 | Militärfunk trifft Italo-Pop – wer gewinnt? | |
9 | 1485 | Lokalsender Erlangen (DE) / Spanien | 20:30–23:00 | Kleinsender, nur bei ruhigem Band | |
10 | 1521 | Saudi Arabia BSKSA Duba | 22:00–02:00 | Starker Auslandsbomber, aber nur bei sehr guter Ausbreitung |
Tipps für die Challenge
- Logbuch führen: Frequenz, Uhrzeit, Signalstärke, Sprache, Musikstil – alles notieren.
- SDR-Aufnahmen: Ganze Nacht mitschneiden und am nächsten Tag „Zeitreisen“ durch den Äther machen.
- Richtantennen: Ferritstäbe oder Rahmenantennen helfen, Störer auszublenden.
- Geduld: Manche Stationen tauchen nur wenige Minuten auf – nicht aufgeben.