Die nachstehende Tabelle beinhaltet die Frequenzen, auf denen sich die Funkamateure des jeweiligen Ortes regelmäßig treffen und austauschen.
Notfunkfrequenz Bonn: 144,675 MHz
| OV Bonn (G03) | 144,675 MHz | FM |
| OV Bonn-Bad Godesberg | 28,340 MHz 144,675 MHz |
SSB FM |
| OV Bonn Hardberg | 145,250 MHz | FM |
| OV Bad Honnef | 145,525 MHz | FM |
| OV Meckenheim | via DB0RHB | FM |
| 439,425 MHz | ||
| OV Troisdorf | 145,375 MHz | FM |
| 430,375 MHz | ||
| OV Siegburg | 145,340 MHz | FM |
| 433,500 MHz | FM | |
| OV Königswinter | 145,225 MHz | FM |
| OV Siebengebirge | 144,600 MHz | FM |
| OV Niederkassel | 145,475 MHz | FM |
| OV Ahrweiler | 145,475 MHz
28,475 MHz |
FM
SSB |
| IGAFU-Bonn | 145,550 MHz | FM |